Untis 2025 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8c 8c | ||||||||||
3 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
4 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
8d 8d | ||||||||||
3 | Pn | Wp Ge | 8cde | Wp Ge | 2a3 | dL | Betreuung | |||
4 | Pn | Wp Ge | 8cde | Wp Ge | 2a3 | dL | Betreuung | |||
3 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
4 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
5 | --- | --- | 8d | En | --- | Am | Entfall | |||
6 | --- | --- | 8d | En | --- | Am | Entfall | |||
8e 8e | ||||||||||
3 | Pn | Wp Ge | 8cde | Wp Ge | 2a3 | dL | Betreuung | |||
4 | Pn | Wp Ge | 8cde | Wp Ge | 2a3 | dL | Betreuung | |||
3 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
4 | Kt | Fr | 8cde | Fr | 2a6 | Nie | Statt-Vertretung | |||
9d 9d | ||||||||||
5 | --- | --- | 9d | GSW | --- | Kp | Entfall | |||
6e 6e | ||||||||||
3 | Co | GSW | 6e | GSW | 1b7 | Lam | Statt-Vertretung | |||
4 | St | En | 6abcde | En | 1b1 | Am | Betreuung | |||
1 | --- | --- | 6abcde | Ma | --- | Sf | Entfall | Freizeitraum | ||
1 | --- | --- | 6abcde | Ma | --- | Hi | Entfall | -3/ Freizeitraum | ||
5 | --- | --- | 6abcde | Wp Bio | --- | Hi | Entfall | Freizeitraum | ||
6 | --- | --- | 6abcde | Wp Bio | --- | Hi | Entfall | |||
5 | Rh | Wp Wk | 6abcde | Wp Wk | WkR 1 | Wb | Vertretung | |||
6 | Rh | Wp Wk | 6abcde | Wp Wk | WkR 1 | Wb | Vertretung |
27.6.2025 7.11.2024