Untis 2025 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Db (3-4), GeM (1-2), Ha (1-2), HL (1-6), Kg (1-6), Lam (2-5), Mo (1-2), Ro (5-6), Su (1-4), Wö (1-2), Voe (2-2), Voe (3-3), Kp (1-6), Sf (1-4), Pn (1-4), Pn (6-6), Hk (1-2), Pzk, Ag, Hm (2-2), Hm (3-3), vL (1-6), Rh (1-2), Tim (1-2), Tim (2-5), Fr, Rz (1-2) |
| Abwesende Klassen | 9a, 9b, 10a, 10c, 10d, 10e |
| Betroffene Lehrer | dL, GeH, GeM, GL, Hs, Ksk, Kt, Mo, Ri, Ro, Wö, Kp, Sf, Nm, Hk, Kn, Pm, Gg, Hm, Lb, Rü, Rz |
| Betroffene Klassen | 5c, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7e, 8b, 8c, 8d, 8e, 9c, 9d, 9e |
| Heute finden noch mündliche Prüfungen statt.
Der Unterricht ist eingeschränkt. | |
| Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c 5c | ||||||||||
| 5 | Rü | En | 5c | En | 1b2 | Fr | Vertretung | +1 | ||
| 6 | --- | --- | 5c | En | --- | Fr | Entfall | Freizeitraum! | ||
| 5e 5e | ||||||||||
| 3 | Gg | En | 5e | En | 1b7 | Fr | Vertretung | +1 | ||
| 4 | Ri | En | 5e | En | 1b7 | Fr | Vertretung | +1 | ||
| 6a 6a | ||||||||||
| 1 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 2 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 6 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 2 | Hs | En | 6abcd | En | 1a4 | Lam | Vertretung | |||
| 4 | Hk | GSW | 6a | GSW | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
| 6 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
| 6b 6b | ||||||||||
| 1 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 2 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 6 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 2 | Hs | En | 6abcd | En | 1a4 | Lam | Vertretung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
| 6 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
| 6c 6c | ||||||||||
| 1 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 2 | dL | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 6 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | vL | Vertretung | |||
| 2 | Hs | En | 6abcd | En | 1a4 | Lam | Vertretung | |||
| 5 | Nm | Ma | 6abcd | Ma | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
9.6.2026 4.12.2025 7.11.2024