Untis 2024 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Am, GeM, HL (1-3), HL (4-6), Js, Kt (2-2), Voe, Nm, Kn, Pm (5-6), Pm, Nie, Tim (7-8), Fr |
Abwesende Klassen | 9b (2-2), 9b (3-8), 9b (1-1), 10a (1-3), 10c (4-6) |
Betroffene Lehrer | Ha, St, Ksk, Kl, Kt, Ro, Sf, Ku, Gg, Md, Tim, Lb |
Betroffene Klassen | 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7d, 8a, 8b, 9a, 9c, 10a, 10c, 10e, 6e |
Heute findet das Bewerbertraining für die Klassen 10a und 10c statt. Viel Erfolg! |
Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a 6a | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | En | --- | Am | Entfall | Freizeitraum | ||
6b 6b | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | En | --- | Am | Entfall | Freizeitraum | ||
6c 6c | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | En | --- | Am | Entfall | Freizeitraum | ||
5 | Sf | De | 6c | De | 1b3 | Pm | Statt-Vertretung | |||
6 | --- | --- | 6c | De | --- | Pm | Entfall | Freizeitraum | ||
6d 6d | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | En | --- | Am | Entfall | Freizeitraum | ||
7b 7b | ||||||||||
3 | Lb | En | 7b | En | 2b6 | Am | Vertretung | +1 | ||
4 | St | En | 7b | En | 2b6 | Am | Vertretung | +1 | ||
7d 7d | ||||||||||
1 | --- | --- | 7d | Ch | --- | Ku | Entfall | |||
8a 8a | ||||||||||
3 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | GeM | Vertretung | |||
4 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | GeM | Vertretung | |||
3 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | Js | Vertretung | +2 | ||
4 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | Js | Vertretung | |||
8b 8b | ||||||||||
3 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | GeM | Vertretung | |||
4 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | GeM | Vertretung | |||
3 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | Js | Vertretung | +2 | ||
4 | Ku | WuN | 8ab | WuN | 2a2 | Js | Vertretung | |||
9a 9a | ||||||||||
1 | Ro | Ma | 9a | Ma | 3a2 | GeM | Vertretung | |||
1 | Ro | Ma | 9a | Ma | 3a2 | Nm | Vertretung | |||
2 | Md | De | 9a | De | 3a2 | GeM | Statt-Vertretung | |||
9b 9b | ||||||||||
2 | Kt | 9b | Kt | Veranst. | Anwesenheit 1. Hilfekurs | Anwesenheit 1. Hilfekurs | ||||
3-8 | 9b | Veranst. | 1. Hilfe-Kurs | 1. Hilfe-Kurs |
7.11.2024 7.11.2024