Untis 2024 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bl, Db (1-2), Js, Ka (1-2), Lam (6-8), Ny (5-8), Pk, Wö (1-2), Pm (5-6), Hm (1-2) |
Abwesende Klassen | 7d (5-6), 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10a (1-2), 10c (1-2), 10d (1-2), 10e (1-2) |
Betroffene Lehrer | dL, Db, GL, Sf, Kn, Pzk, vL, Om |
Betroffene Klassen | 5d, 6a, 7b, 8e, 10d |
Die Klassen 9a, 9b befinden sich im Praktikum (16.09.-02.10.24). | |
Die Klassen 9c, 9d, 9e befinden sich im REAL BOK (30.09.-02.10.24). |
Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d 5d | ||||||||||
6 | vL | Ma | 5d | Ma | 1a7 | Bl | Betreuung | |||
6a 6a | ||||||||||
3 | Db | De | 6a | De | 1b2 | Bl | Betreuung | |||
7b 7b | ||||||||||
1 | Sf | Ma | 7b | Ma | 2b6 | Bl | Betreuung | |||
2 | Sf | Ma | 7b | Ma | 2b6 | Bl | Betreuung | |||
5 | GL | De | 7b | De | 2b6 | Bl | Betreuung | |||
7d 7d | ||||||||||
5-6 | Pm | 7d | BioR1 | Pm | Veranst. | Biologie | Biologie | |||
8e 8e | ||||||||||
1 | --- | --- | 8e | Ph | --- | Pk | Entfall | |||
2 | dL | Vf | 8e | Ph | 2a3 | Pk | Statt-Vertretung | |||
10a 10a | ||||||||||
1-2 | Db, Wö, Ka, Hm | 10a | Db, Wö, Ka, Hm | Veranst. | Hospizbesuch Aula | Hospizbesuch Aula | ||||
10c 10c | ||||||||||
1-2 | Db, Wö, Ka, Hm | 10c | Db, Wö, Ka, Hm | Veranst. | Hospizbesuch Aula | Hospizbesuch Aula | ||||
10d 10d | ||||||||||
4 | Kn | Ph | 10d | Ph | 3b6 | Pk | Statt-Vertretung | |||
6 | --- | --- | 10d | Wi | --- | Lam | Entfall | -1 | ||
1-2 | Db, Wö, Ka, Hm | 10d | Db, Wö, Ka, Hm | Veranst. | Hospizbesuch Aula | Hospizbesuch Aula | ||||
10e 10e | ||||||||||
1-2 | Db, Wö, Ka, Hm | 10e | Db, Wö, Ka, Hm | Veranst. | Hospizbesuch Aula | Hospizbesuch Aula | ||||
----- | ||||||||||
3 | Pzk | TR | TR | Pk | Vertretung | |||||
7 | Om | HA 7 | HA 7 | 1b6 | Pk | Betreuung | ||||
8 | Om | Lernbüro 5/6 Ma | Lernbüro 5/6 Ma | 1b6 | Pk | Betreuung | ||||
6 | --- | --- | TR | --- | Ny | Entfall | ||||
7 | --- | --- | HA 5 | --- | Ny | Entfall | ||||
8 | --- | --- | Lernbüro | --- | Ny | Entfall |
2.10.2024