Untis 2024 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Co (3-4), HL, Kg (1-2), Lam (5-6), Ny, Wö, Ag (7-8), Md, Hm (7-8), Hm, Mk, Pi-Fer |
Abwesende Klassen | 8b (1-2), 9e (3-4) |
Betroffene Lehrer | Bl, Co, dL, GeH, St, Ksk, Kt, Ro, Kp, Pzk, vL, Br |
Betroffene Klassen | 5a, 5d, 7b, 7c, 7d, 7e, 8b, 8d, 9b, 9c, 9e, 10c, 10d, 10e |
Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a 5a | ||||||||||
7 | Ksk | Vf | 5a | Vf | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
8 | Ksk | Vf | 5a | Vf | 1a2 | Ag | Vertretung | |||
1 | Bl | De | 5a | De | 1a2 | Hm | Betreuung | |||
2 | Bl | De | 5a | De | 1a2 | Hm | Lehrertausch | Di-20.5. / 2 | ||
5d 5d | ||||||||||
7 | St | Vf | 5d | Vf | 1a7 | Hm | Betreuung | |||
8 | St | Vf | 5d | Vf | 1a7 | Hm | Betreuung | |||
5 | Bl | De | 5d | De | 1a7 | Hm | Betreuung | |||
6 | Bl | De | 5d | De | 1a7 | Hm | Betreuung | |||
2 | vL | Ma | 5d | Ma | 1a7 | Bl | Betreuung | |||
7b 7b | ||||||||||
5 | Kp | GSW | 7b | GSW | 2b6 | Wö | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7b | GSW | --- | Wö | Entfall | |||
7c 7c | ||||||||||
5 | Kt | Wp Ek | 7cde | Wp Ek | 2b5 | HL | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ek | --- | HL | Entfall | |||
7d 7d | ||||||||||
5 | Kt | Wp Ek | 7cde | Wp Ek | 2b5 | HL | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ek | --- | HL | Entfall | |||
7e 7e | ||||||||||
5 | Kt | Wp Ek | 7cde | Wp Ek | 2b5 | HL | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ek | --- | HL | Entfall | |||
8b 8b | ||||||||||
3 | Ro | De | 8b | De | 2a2 | Hm | Betreuung | |||
4 | Ro | De | 8b | De | 2a2 | Hm | Betreuung | |||
1-2 | Kg | 8b | Kg | Veranst. | BO Silies | BO Silies | ||||
8d 8d | ||||||||||
1 | --- | --- | 8d | Ma | --- | Co | Entfall | |||
9b 9b | ||||||||||
3 | Br | GSW | 9b | GSW | 3a3 | Co | Vertretung | +1 | ||
5 | --- | --- | 9b | De | --- | Md | Entfall | |||
6 | --- | --- | 9b | De | --- | Md | Entfall |
20.5.2025 7.11.2024