Untis 2025 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | dL, Fr |
| Betroffene Lehrer | Kg, Si, Sz, Kp, Rh |
| Betroffene Klassen | 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 7c, 10e |
| Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e 5e | ||||||||||
| 1 | --- | --- | 5e | En | --- | Fr | Entfall | Freizeitraum | ||
| 2 | Sz | En | 5e | En | 1b7 | Fr | Vertretung | +1 | ||
| 6a 6a | ||||||||||
| 3 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 4 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 6b 6b | ||||||||||
| 3 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 4 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 6c 6c | ||||||||||
| 3 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 4 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 6d 6d | ||||||||||
| 3 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 4 | Si | En | 6abcd | En | 1a5 | Fr | Betreuung | |||
| 7c 7c | ||||||||||
| 5 | Kg | En | 7c | En | 2a3 | dL | Vertretung | +1 | ||
| 6 | --- | --- | 7c | En | --- | dL | Entfall | |||
| 10e 10e | ||||||||||
| 1 | --- | --- | 10e | En | --- | dL | Entfall | |||
| 2 | --- | --- | 10e | En | --- | dL | Entfall | |||
| 3 | Kp | GSW | 10e | GSW | 3a7 | dL | Vertretung | +1 KLA Erdkunde | ||
| ----- | ||||||||||
| 4//5 | Rh | 2. Forum unten Flure | dL | Pausenaufsicht | ||||||
10.11.2025 7.11.2024