Untis 2024 |
Oberschule Deegfeld Nordhorn D-48531, Deegfelder Weg 90 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Db (5-6), GeH, GL (5-6), Hs (5-6), Js, Ri (5-6), Sö (5-6), Wö (1-4), Ze (5-8), Nm, Kn, Pm (5-6), Gg (5-6), Fr, Hh (5-6) |
Abwesende Klassen | 6a (5-6), 6b (5-6), 6c (5-6), 6d (5-6), 6e (5-6) |
Betroffene Lehrer | HL, Ksk, Mo, Ri, Sü, Pzk, Pm, Hm |
Betroffene Klassen | 6a, 6b, 6c, 6d, 7c, 7d, 7e, 8d, 9a, 9b, 9e, 10a, 6e |
Wir wünschen allen Schülerinnen & Schülern und Eltern & Erziehungsberechtigten eine besinnliche Weihnachtszeit! |
Stunde | Es vertritt | Fach | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Es fehlt | Art | Bemerkungen | Vertr-Text-2 | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a 6a | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | Rel | --- | Wö | Entfall | |||
2 | Pm | Rel | 6abcde | Rel | 1b7 | Wö | Vertretung | +1 | ||
5-6 | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | 6a | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | Veranst. | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | ||||
6b 6b | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | Rel | --- | Wö | Entfall | |||
2 | Pm | Rel | 6abcde | Rel | 1b7 | Wö | Vertretung | +1 | ||
5-6 | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | 6b | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | Veranst. | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | ||||
6c 6c | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | Rel | --- | Wö | Entfall | |||
2 | Pm | Rel | 6abcde | Rel | 1b7 | Wö | Vertretung | +1 | ||
5-6 | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | 6c | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | Veranst. | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | ||||
6d 6d | ||||||||||
1 | --- | --- | 6abcde | Rel | --- | Wö | Entfall | |||
2 | Pm | Rel | 6abcde | Rel | 1b7 | Wö | Vertretung | +1 | ||
5-6 | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | 6d | Db, Gg, Pm, GL, Ri, Sö, Hs, Hh | Veranst. | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | Schulentscheid Vorlesewettbewerb Jg.6 | ||||
7c 7c | ||||||||||
5 | Mo | Wp Ku | 7cde | Wp Ku | KuR1 | Kn | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ku | --- | Kn | Entfall | |||
7d 7d | ||||||||||
5 | Mo | Wp Ku | 7cde | Wp Ku | KuR1 | Kn | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ku | --- | Kn | Entfall | |||
7e 7e | ||||||||||
5 | Mo | Wp Ku | 7cde | Wp Ku | KuR1 | Kn | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 7cde | Wp Ku | --- | Kn | Entfall | |||
8d 8d | ||||||||||
6 | --- | --- | 8d | De | --- | HL | Entfall | |||
9a 9a | ||||||||||
5 | Hm | WuN | 9ab | WuN | 3a3 | Js | Vertretung | +1 | ||
6 | --- | --- | 9ab | WuN | --- | Js | Entfall | |||
9b 9b | ||||||||||
5 | Hm | WuN | 9ab | WuN | 3a3 | Js | Vertretung | +1 |
9.12.2024 7.11.2024